1995 CANADIAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS
ORANGEVILLE ONTARIO

 
 
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
BOYS 1
Dobel       Bryce           MB      27      830     0
McClintock  Jason           ON       0      390     0
McClintock  JD              ON      45.5    820     0
McClintock  Justin          ON       0      440     0
		    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
BOYS 2                          
Binkley     Robin           SK      20.5      0     0
Cardinal    Pierre-Luc      ON      28.5    890     0
Copeland    Tylor           MB      27.5    750    24.7
Dobel       Ryan            MB      38     2700    28.8
Dodd        Ryan            AB      24.5    640    25.1
Flinn       Jeff            NS      44.5   2370     0
Funk        James           BC      22        0    18.6
Lallier     Alexandre       PQ      26        0     0
Loewen      Peter           BC      18.5      0    18.2
McArthur    Dave            ON      45.25  2120    23.3
McClintock  Jason           ON       0        0    17.6
McLean      Brett           SK      37      960    20.8
Mickelson   Max             BC      33.5      0    14.9
Moore       Thomas          AB      43      030     0
Thomson     Dustin          AB      34        0     0
Townsend    Jimmy           ON      45.5   3840    27.5
		    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
BOYS 3                          
Andrew      Cory            BC      41     2640    35.5
Baikie      Clint           BC      33.5   2060    36.7
Balon       Brad            SK      20.5   1150    32.1
Bogos       Marc-Andre      PQ      19.5      0    30.4
Boswell     Anthony         ON      40.5   1210    35.2
D'Entremon  Jamie           NS      20        0     0
Dutil       Francis         PQ      19.5      0    31.2
Gauthier    Patrick         PQ      26     1340    35.6
Gauthier    David           PQ      15.5   1350    32.3
Germain     Shawn           AB      29        0     0
Gray        David           ON      26        0     0
Horton      Shaun           NS      33.5   1190    27.1
Howell      Trevor          NF      10      590    30.4
Kimmerly    Jacob           BC      33        0     0
Ledoux      Dany            PQ      25.5   3180    35.1
Matthews    Jason           AB      26        0    36.9
McArthur    Dan             ON      24.5   1880    34.4
Mutcher     Kris            MB       0     1030    38.6
Pare        Guillaume       PQ      40     5840    41.1
Pinela      Jason           NF       2.5    950    28.5
Ritchie     Don             BC      35     1340     0
Veenstra    Glen            MB      16     1330    26.9
Wedd        Frankie         BC      32.5   1420    38.4
  
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
GIRLS 1                         
Cardinal    Marie-Jo        ON      25.5    830     0
Mielzynski  Jenna           ON      24      290     0
Moore       Sarah           AB       9.5    240     0
Murray      Tara            ON      12.5      0     0
		    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
GIRLS 2                         
Horton      Lyndsey         NS      26     1140    16.3
Mielzynski  Jenna           ON       0        0     6.8
Wedd        Karissa         BC      22.5    370    14.3
D'Entremon  Kelley          NS       0     1230     0
		    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
GIRLS 3                         
Dobel       Sabrina         MB      26     2300    27.3
Franchuk    Alanna          MB      14      740    14.5
Frederick   Tamara          MB      12.5    860    23.7
Gilliand    Valerie         SK       0        0     0
Hughes      Sarah           BC      19.5    840    18.4
Huys        Marlise         SK      30.5    230    24.6
Keindel     Paris           ON      20.5   1080    28.9
Laganiere   Catherine       PQ      14.5    880    21.4
Laganiere   Pascale         PQ      14.5    740    14.8
Lanthier    Marie-Helen     PQ      33     3180    29.3
Mutcher     Ashleigh        MB      14.5   1470    22.6
Osis        Brooke          MB      20      860    23.6
Raymond     Julie           PQ      14.5    660    18.4
Siemans     Cori            BC      16.5      0    17.9
Townsend    Sara            ON      28.5   2930    20.6
Van Horne   Kim             BC      20      870    22.9
		    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
MEN 1                           
Boisvert    Alexandre       PQ       0        0    44.6
Bush        Ryan            ON      39     5740    38.8
Dean        Chad            AB      40     1530    40.5
Deckelbaum  Dan             PQ       2        0     0
Ellis       Colin           ON      40.5      0    49.3
Finlayson   Robin           SK      45        0     0
Finlayson   Trent           SK      29        0     0
Gauthier    Patrick         PQ       0        0    50.9
Gosse       Chris           AB       0.5      0    37.7
Gosse       Matt            AB       5     1820    43.7
Hurlburt    Eric            On      45        0     0
Huys        Gerry           SK      37.5      0    44.6
Jones       Jake            AB      33.5      0    38.7
Knight      Greg            AB      36.5      0     0
Kondro      Brent           SK      31.5      0    33.5
Lehr        Eric            AB      30        0     0
Llewellyn   Kreg            AB      51.5   6130    49.1
Lucas       Norm            SK      0         0    40.5
Muir        Tom             ON      56        0    49.3
Nadkrynech  Rick            AB      39.5      0     0
Peskett     Ryan            BC      43.5      0    42.6
Rini        Matt            ON      49     7230    51.3
Rini        Dan             ON      42.5   4180    48.5
Ritchie     Gordie          BC      44     3520    38.7
Robinson    John            SK      32        0     0
Villeneuve  Benoit          PQ      50     5370    40.4
Woodley     J.J.            ON      45     3140    41.3
    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
MEN 2                           
Charbonnea  Yvan            PQ      28.5       0    0
Dickson     Russ            AB      26      1760   39.3
Dodd        Bruce           AB      46.5    5420    0
Fredland    Kevin           AB      33.5       0    0
McClintock  Jeff            ON      48.5    3300   42.6
McClintock  Joel            ON      45         0    0
Stacy       Tom             ON      27      3300    0
Tellier     Phillippe       PQ       0      2090   28.2
Zawrucka    Jason           SK       0         0   36.8

                            Prov   Slal    Tricks  Jump
MEN 3                           
Anderson    Dan             ON      49         0    0
Bailey      Norm            ON      31.5       0    0
Bialis      Art             ON      30         0    0
Cardinal    Jean-Luc        ON       0.5    1400    0
Drouillard  Marc            ON      33         0    0
Gazley      Mike            BC      20.5       0    0
Hogarth     Rob             ON      23.25      0    0
Johnston    Blake           ON      39.5       0    0
Kozar       Randy           ON      43.5       0    0
Lachance    Claude          PQ      18.5       0    0
Larose      Patrice         PQ      38.5       0    0
McClintock  Jim             On      37         0    0
Mielzynski  Andrew          ON      31         0    0
Moore       Ron             AB      30.5     570    0
Morritt     Randy           ON      33      1520   28.4
Murray      Byron           ON       0.5       0    0
Neudorf     Jake            BC       0         0   39.8
Oberg       Vern            AB       1.5    1570    0
Person      Peter           BC      40.5    1300   31.5
Raiche      Marco           PQ       4.5       0    0
Stacy       Jim             ON      26.5    1700    0
Stevens     Mark            ON      45.5    1830   43.5
Sutton      Chris           ON      32         0    0
Teghtmeyer  Ken             AB       4         0    0
Thomson     Jim             AB      38         0    0
Whittaker   Gerry           BC      32.5    1720   34.8
   
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
MEN 4                           
Clarke      Dave            ON      28         0   31.7
Cooke       Al              ON      26.5       0    0
Gosse       Steve           AB      19       750   24.6
Heenan      Peter           ON      38.5     720   27.2
Jackson     Andy            ON      33      1400    0
Nelson      Ken             AB      34         0    0
Rodger      Bob             BC      21         0   35.5
Tallman     Bill            ON      26.5       0    0
Townsend    Harold          ON      27.5    1280   30.9
    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
MEN 5                           
Bocock      Rob             ON       0       520   26.8
Davis       Bill            BC      21      1660   16.3
Loiselle    Germain         PQ       2         0    0
McLaughlin  Arthur          PQ      18.5       0    0
Wiedel      Gerry           ON      25.5       0    0
Martin      Chris           ON       0       990    0

                            Prov   Slal    Tricks  Jump
OPEN MEN                            
Bush        Ryan            ON       0         0    0
Ellis       Colin           ON       0         0   51.3
Finlayson   Robin           SK      45         0    0
Gauthier    Patrick         PQ       0         0    0
Llewellyn   Kreg            AB      52     10050   52.8
McClintock  Joel            ON      50.25      0    0
Muir        Tom             ON      57         0    0
Pare        Guillaume       PQ       0      5860    0
Rini        Matt            ON      45      7730   48.7
Villeneuve  Benoit          PQ      50      5440    0
    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
OPEN WOMEN                          
Anderson    Tricia          BC      31.5    2420   32.7
Bates       Kelly           ON       3.5       0   32.9
Dubois      Melanie         PQ      37.5    2870   34.1
Lanthier    Marie-He        PQ      38      3100   32.6
Lanthier    Josee           PQ      32.5    2350   28.9
McClintock  Sherron         ON      42.5    3430    0
Messer      Judy            on      43      6500   39.5
Mielzynski  Heather         ON      40      2520    0
Nelson      Kristy          AB      40      1940   35.1
Townsend    Sara            ON       0      3180    0
		    
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
WOMEN 1                         
Anderson    Tricia          BC      31.5    2050   34.5
Bates       Kelly           on      36.5       0   30.7
Dubois      Melanie         PQ      43      2470   34
Hansen      Cheryl          AB      26.5    1120    0
Hansen      Sheila          AB      30.5    1160    0
Hurlburt    Laura           ON      22.5       0    0
Lanthier    Josee           PQ      26.5    2350   28.8
Nelson      Kristy          AB      33.5    1940   33.9
Robinson    Heather         SK      24.5     700   29.6
			
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
WOMEN 2                         
Gazely      Jacqueline      BC       0       890   23.4
Green       Phillipa        AB      33.5       0   15.7
Messer      Judy            ON      56      6180   36.3
Mielzynski  Heather         ON      46.5    1560    0
Moore       Jo-Anne         AB      32      1060   16.6
Solberg     Laura           MB      29      1240   30.1
Spletzer    Heidi           AB      28.25      0    0
			
                            Prov   Slal    Tricks  Jump
WOMEN 3                         
McClintock  Sherron         ON      45      1910    0