97overall

1997 OVERALL RANKINGS                    
                     
          SLALOM   TRICKS   JUMP TOTAL
BOYS 1                    
1 Rathy Aaron BC   968.75   1000.00     1968.75
2 McClintock Jason ON   1000.00   800.72     1800.72
3 Guimont Vincent PQ   867.19   271.74     1138.93
4 McClintock Justin ON   703.13   282.61     985.73
5 Moore Nathan AB   15.63   148.55     164.18
                     
BOYS 2                    
1 Dodd Ryan AB   1000.00   1000.00   1000.00 3000.00
2 Moore Thomas AB   862.75   601.63   551.28 2015.65
3 McKim Steven MB   745.10   487.80   455.13 1688.03
4 Bate Cory BC   647.06   463.41   455.13 1565.60
5 McClintock J.D. ON   784.31   411.92   352.56 1548.80
6 Hélie Louis-Pierre PQ   598.04   344.17   237.18 1179.39
7 Pagé Jacques-Olivier PQ   509.80   243.90   346.15 1099.86
8 Dobel Bryce MB   558.82   512.20   12.82 1083.84
9 Magnowski Kole MB   480.39   165.31   147.44 793.14
10 Wedd Blair BC   431.37   162.60   128.21 722.18
11 McKim Travis MB   372.55   216.80   0.00 589.35
                     
BOYS 3                    
1 Baikie Clint BC   900.00   989.92   1000.00 2889.92
2 Townsend Jim ON   900.00   1000.00   769.67 2669.67
3 Ledoux Dany PQ   760.00   848.79   681.38 2290.17
4 Dobel Ryan MB   800.00   806.45   639.16 2245.61
5 Boswell Anthony ON   1000.00   627.02   608.45 2235.46
6 Wedd Frankie BC   760.00   397.18   785.03 1942.21
7 Flinn Jeff NS   740.00   909.27   71.02 1720.29
8 Gauthier David PQ   640.00   548.39   512.48 1700.86
9 Copeland Tylor MB   660.00   467.74   516.31 1644.06
10 McArthur Dave ON   710.00   592.74   274.47 1577.21
11 McLean Brett SK   740.00   467.74   355.09 1562.83
12 Veenstra Glen MB   540.00   534.27   366.60 1440.88
13 Exner Matt BC   760.00   231.85   393.47 1385.33
14 Joudrey Marc NS   660.00   340.73   316.70 1317.42
15 Woodmass Chris MB   650.00   304.44   109.40 1063.84
16 Cardinal Pierre-Luc ON   660.00   399.19   0.00 1059.19
17 Veenstra Joshua MB   430.00   350.81   178.50 959.31
18 Monz Troy SK   400.00   296.37   259.12 955.49
19 Collins Ted ON   570.00   133.06   239.92 942.99
20 Lorrain Felix-Antoine PQ   740.00   149.19   0.00 889.19
21 Mickelson Max BC   570.00   189.52   101.73 861.24
22 Lallier Alexandre PQ   550.00   245.97   0.00 795.97
23 Funk James BC   440.00   112.90   236.08 788.99
24 Loewen Peter BC   440.00   90.73   251.44 782.17
25 Hatch John BC   310.00   203.63   63.34 576.97
26 Otero Dan BC   460.00   66.53   0.00 526.53
27 McKinley Steve BC   60.00   209.68   0.00 269.68
28 Stokes Andrew NF   40.00   96.77   0.00 136.77
                     
MEN 1                    
1 Llewellyn Jaret AB   906.67   1000.00   1000.00 2906.67
2 Llewellyn Kreg AB   995.56   964.39   859.33 2819.27
3 Rini Dan ON   880.00   410.50   629.97 1920.47
4 Baikie Clint BC   782.22   531.40   577.98 1891.60
5 Paré Guillaume PQ   800.00   555.76   525.99 1881.76
6 Woodley J.J. ON   826.67   281.16   443.43 1551.25
7 Mutcher Kris MB   804.44   175.26   553.52 1533.22
8 Wedd Frankie BC   693.33   209.00   544.34 1446.67
9 Gosse Matt AB   791.11   214.62   431.19 1436.92
10 Dean Chad AB   888.89   129.33   290.52 1308.74
11 Mueller Mark MB   693.33   69.35   535.17 1297.85
12 Andrew Corey BC   800.00   110.59   379.20 1289.80
13 McConnell Glenn BC   693.33   196.81   211.01 1101.16
14 Gauthier Patrick PQ   631.11   325.21   143.73 1100.05
15 Horton Shaun NS   764.44   238.99   30.58 1034.01
16 Peebles Peter BC   804.44   181.82   0.00 986.26
17 McArthur Dan ON   604.44   255.86   122.32 982.63
18 Balon Brad SK   568.89   71.23   336.39 976.51
19 Gosse Chris AB   462.22   170.57   336.39 969.19
20 Matthews Jason AB   533.33   138.71   211.01 883.05
21 D'Entremont Jamie NS   675.56   169.63   0.00 845.19
22 Pinela Jason NF   577.78   216.49   0.00 794.27
23 Lucas Norm SK   8.89   194.00   446.48 649.37
24 Collingwood Michael NF   471.11   87.16   0.00 558.27
25 Matthews Jeremy AB   400.00   92.78   33.64 526.42
26 Howell Trevor NF   391.11   107.78   0.00 498.89
                     
MEN 2                    
1 McClintock Joel ON   876.98   1000.00   1000.00 2876.98
2 McClintock Jeff ON   793.65   877.66   753.54 2424.85
3 Horwood Dick BC   634.92   680.85   696.97 2012.74
4 Allard Benoit PQ   722.22   553.19   410.10 1685.51
5 Dickson Russ AB   623.02   359.93   644.44 1627.39
6 Bowie Glen NS   444.44   877.66   296.97 1619.07
7 Lopes Tony BC   555.56   289.01   527.27 1371.84
8 Mueller Wilf MB   587.30   28.37   414.14 1029.81
9 Newton Andy NS   555.56   102.84   0.00 658.39
10 Crews Doug NF   238.10   203.90   139.39 581.39
                     
MEN 3                    
1 McClintock Joel FL   1000.00   1000.00   1000.00 3000.00
2 Cardinal Jean-Luc ON   737.70   542.46   722.10 2002.26
3 Whittaker Gerry BC   737.70   417.68   790.43 1945.82
4 Person Peter BC   860.66   389.95   612.76 1863.36
5 Penry Scott BC   803.28   285.96   548.97 1638.22
6 Mueller Ralph MB   737.70   60.66   794.99 1593.35
7 West Lorne BC   622.95   266.90   599.09 1488.94
8 McClintock Jim ON   639.34   398.61   407.74 1445.70
9 Tellier Philippe-André PQ   557.38   376.08   453.30 1386.76
10 Bate Bob BC   540.98   256.50   526.20 1323.68
11 Outerbridge Ross BC   434.43   485.27   325.74 1245.44
12 Rusak Bill BC   614.75   119.58   471.53 1205.86
13 Amy Allen BC   762.30   162.91   243.74 1168.94
14 Woodmass Bob MB   377.05   253.03   216.40 846.48
15 Phillips Dave BC   676.23   147.31   0.00 823.54
16 Robaczewski Jack NS   721.31   93.59   0.00 814.90
17 Walley Brian BC   344.26   53.73   375.85 773.84
18 Dawson Keith SK   336.07   233.97   38.72 608.76
19 Shewchuk Dan BC   418.03   187.18   0.00 605.21
20 Ozanne Mike BC   147.54   114.38   0.00 261.93
                     
MEN 4                    
1 Townsend Harold ON   784.09   1000.00   1000.00 2784.09
2 Bate Robert BC   636.36   400.62   993.31 2030.30
3 Walker Brian AB   840.91   260.87   899.67 2001.44
4 Tallman Bill ON   909.09   236.02   277.59 1422.71
5 Gosse Steve AB   659.09   310.56   451.51 1421.15
6 Bardzey Robert MB   755.68   201.86   404.68 1362.23
7 Porat Bob SK   590.91   316.77   344.48 1252.16
8 Oberg Vern AB   772.73   366.46   96.99 1236.18
                     
MEN 5                    
1 Davis Bill BC   950.00   1000.00   0.00 1950.00
2 Clarke David ON   1000.00   123.60   763.31 1886.91
                     
GIRLS 1                    
1 Mielzynski Jenna ON   1000.00   1000.00     2000.00
2 Moore Sarah AB   866.07   965.52     1831.59
3 McClintock Whitney ON   857.14   675.86     1533.00
4 Mielzynski Erin ON   696.43   413.79     1110.22
5 Stevens Karen ON   500.00   282.76     782.76
6 Dodd Lindsay AB   250.00   517.24     767.24
7 Van Zanten Jacqueline BC   410.71   151.72     562.44
                     
GIRLS 2                    
1 Cardinal Marie-Josée ON   1000.00   1000.00   697.92 2697.92
2 Schroeder Christin BC   527.03   237.84   552.08 1316.95
3 Wadden Jennie NF   54.05   270.27   156.25 480.57
                     
GIRLS 3                    
1 Dobel Sabrina MB   894.74   754.34   919.35 2568.43
2 Osis Brooke MB   815.79   789.02   801.08 2405.88
3 Mutcher Ashleigh MB   921.05   664.74   811.83 2397.62
4 Keindel Ashley ON   828.95   225.43   1000.00 2054.38
5 Laganière Pascale PQ   815.79   549.13   381.72 1746.64
6 Wedd Karissa BC   763.16   248.55   704.30 1716.01
7 Horton Lyndsey NS   868.42   528.90   268.82 1666.14
8 D'Entremont Kelley NS   690.79   647.40   301.08 1639.26
9 Siemens Cori BC   894.74   341.04   376.34 1612.12
10 McConnell Heidi BC   657.89   294.80   537.63 1490.33
11 Elias Patricia PQ   447.37   407.51   435.48 1290.37
12 Alain Valérie PQ   763.16   257.23   155.91 1176.30
13 Brossard Anne PQ   552.63   326.59   231.18 1110.40
14 Troock Rebecca BC   447.37   228.32   365.59 1041.28
15 Savard Melanie PQ   578.95   173.41   59.14 811.50
16 Angell Vicki SK   223.68   248.55   91.40 563.64
17 Kiernan Julie NF   52.63   182.08   0.00 234.71
18 Kiernan Clare NF   52.63   127.17   0.00 179.80
19 Stokes Jennifer NF   26.32   83.82   0.00 110.13
                     
WOMEN 1                    
1 De Macedo Kim BC   1000.00   1000.00   1000.00 3000.00
2 Dubois Mélanie PQ   953.61   532.99   768.26 2254.86
3 Lanthier Marie-Hélène PQ   804.12   725.69   657.43 2187.25
4 Anderson Tricia BC   701.03   442.71   979.85 2123.59
5 Harrop Dallas AB   783.51   329.86   858.94 1972.31
6 Bates Kelly ON   804.12   107.64   858.94 1770.70
7 Lanthier Josée PQ   783.51   446.18   425.69 1655.38
8 Huys Marlise SK   762.89   149.31   687.66 1599.85
9 Raymond Julie PQ   597.94   307.29   420.65 1325.88
10 Broadbent Sarah SK   701.03   100.69   486.15 1287.87
11 Hughes Sarah BC   659.79   248.26   304.79 1212.84
12 Laganière Catherine PQ   443.30   220.49   420.65 1084.44
13 Hansen Sheila AB   556.70   262.15   259.45 1078.30
14 Bonny Alexandra NS   577.32   234.38   204.03 1015.72
15 Frederick Tamara MB   329.90   211.81   350.13 891.83
16 Scott Catherine AB   402.06   90.28   0.00 492.34
17 Brain Shauna BC   257.73   130.21   52.90 440.84
                     
WOMEN 2                    
1 Pallas Nikki AB   648.35   495.73   1000.00 2144.08
2 Green Philippa BC   637.36   131.05   663.08 1431.50
3 Horwood Tina BC   516.48   663.82   247.31 1427.61
                     
WOMEN 3                    
1 Moore Jo-Anne AB   776.79   272.02   1000.00 2048.81
2 Woodmass Cathy MB   464.29   360.10   359.68 1184.07
                     
WOMEN 4                    
1 Munn Sue BC   523.08   1000.00   1000.00 2523.08
                     
                     

Last Updated on 12/3/97
By Terry Jones