1st US Cableski OPEN
Smith Lake, NC 27./28. Sept. 97


	Open Ladies Overall Results

          Name                             Country          Slalom  Tricks  Jump  Overall
  1       SCHMITT Sabine                   GER              914.3   285.5   746.0 1.945.8
  2       BARTAL Michal                    ISR              735.7   506.2   698.4 1.940.3


	Open Men Overall Results

          Name                             Country          Slalom  Tricks  Jump  Overall
  1       HOFMANN Rene                     GER              780.9   651.0   806.1 2.238.0
  2       MENDEL Guy                       ISR              917.6   506.3   778.1 2.202.0
  3       SHINUK Nir                       ISR              895.8   514.4   676.3 2.086.5
  4       JACOBS Kurt                      NED              744.1   451.1   636.2 1.831.4
  5       WIPFLER Steffen                  GER              707.4   580.7   517.7 1.805.8
  6       S\HS Benjamin                    GER              658.8   403.8   672.5 1.735.1
  7       LICHT Ulf                        GER              714.7   368.7   643.8 1.727.2
  8       WOELINGA Ronald                  NED              714.7   331.5   596.1 1.642.3
  9       MIZRAHI Oren                     ISR              700.0   398.8   470.0 1.568.8
 10       LEVI Tony                        ISR               51.5   296.4   403.1   751.0




	Open Ladies Slalom  Results

          Name                             Country         Round 1         Round 2          Overall
  1       HDBERLE Sabine                   GER             2.50/55/13      3.00/55/12       971.4
  2       SCHMITT Sabine                   GER             5.50/55/13      1.00/55/12       914.3
  3       BARTAL Michal                    ISR             4.00/55/14      2.50/34          735.7
  4       FUSSER Tina                      USA             4.25/52         3.00/55/18       562.5


	Open Men Slalom  Results

          Name                             Country         Round 1         Round 2          Overall
  1       MENDEL Guy                       ISR             2.00/58/10.75   3.50/58/10.75    917.6
  2       SHINUK Nir                       ISR             2.50/58/11      2.50/58/10.75    895.8
  3       HOFMANN Rene                     GER             1.50/58/11      2.00/58/12       780.9
  4       JACOBS Kurt                      NED             5.00/58/12      5.00/58/13       744.1
  5       WOELINGA Ronald                  NED             3.00/58/12      1.50/58/13       714.7
  5       LICHT Ulf                        GER             3.00/58/12      3.00/58/12       714.7
  7       FUSSER Kai                       USA             2.50/58/12      5.50/58/13       707.4
  8       WIPFLER Steffen                  GER             1.00/58/13      2.50/58/12       707.4
  9       MIZRAHI Oren                     ISR             4.00/58/13      2.00/58/12       700.0
 10       SHWARTZ Oded                     ISR             2.00/58/13      5.00/58/13       669.1
 11       S\HS Benjamin                    GER             3.00/58/13      4.00/58/13       658.8
 12       MOYE Travis                      USA             3.50/58/16      5.00/58/18       530.1
 13       NASON Scott                      USA             4.00/55/18      5.00/55/18       422.1
 14       ROBICHAUX Bradley                USA             1.00/46         3.00/37          195.6
 15       LEVI Tony                        ISR             4.50/37         5.00/37           51.5
 16       FRENCH Matthew                   USA             3.00/37         2.00/37           30.9




	Open Ladies Tricks  Results

          Name                             Country         Round 1         Round 2          Overall
  1       BARTAL Michal                    ISR                 4250            4680         506.2
  2       HDBERLE Sabine                   GER                  830            3700         400.2
  3       SCHMITT Sabine                   GER                 2640            2440         285.5


	Open Men Tricks  Results

          Name                             Country         Round 1         Round 2          Overall
  1       HOFMANN Rene                     GER                 6410            6480         651.0
  2       WIPFLER Steffen                  GER                 5780            5170         580.7
  3       SHINUK Nir                       ISR                 4000            5120         514.4
  4       MENDEL Guy                       ISR                 4850            5040         506.3
  5       MOYE Travis                      USA                 2820            4500         452.1
  6       JACOBS Kurt                      NED                 4490            3940         451.1
  7       S\HS Benjamin                    GER                                 4020         403.8
  8       MIZRAHI Oren                     ISR                 3970            3970         398.8
  9       LICHT Ulf                        GER                 3500            3670         368.7
 10       SHWARTZ Oded                     ISR                 3420                         343.6
 11       WOELINGA Ronald                  NED                 3300            2220         331.5
 12       LEVI Tony                        ISR                 2950            2700         296.4





	Open Ladies Jump  Results

          Name                             Country         Round 1          Round 2         Overall
  1       SCHMITT Sabine                   GER                 33.2m           32.7m        746.0
  2       BARTAL Michal                    ISR                 30.8m           31.9m        698.4


	Open Men Jump  Results

          Name                             Country         Round 1          Round 2         Overall
  1       HOFMANN Rene                     GER                 47.4m           47.5m        806.1
  2       MENDEL Guy                       ISR                 46.5m           46.3m        778.1
  3       SHINUK Nir                       ISR                 40.8m           42.4m        676.3
  4       S\HS Benjamin                    GER                 40.9m           42.2m        672.5
  5       LICHT Ulf                        GER                 40.7m                        643.8
  6       JACOBS Kurt                      NED                 40.0m           40.3m        636.2
  7       WOELINGA Ronald                  NED                 36.7m           38.2m        596.1
  8       WIPFLER Steffen                  GER                 33.6m           34.1m        517.7
  9       MIZRAHI Oren                     ISR                 29.3m           31.6m        470.0
 10       LEVI Tony                        ISR                 28.1m                        403.1
 11       NASON Scott                      USA                 13.3m           13.4m        122.3