1995 WESTERN CANADIAN CHAMPIONSHIPS
        EDMONTON, BC

                        PROV    SLAL    TRICK   JUMP

BOYS 1          
BATE        CORY        BC      31.5    650     0
DOBEL       BRYCE       MB      40      650     0
                             
BOYS 2                          
BINKLEY     ROBIN       SK      0       0       0
BRISSON     MAURICE     SK      0       0       12.7
COPELAND    TYLOR       MB      34.5    860     25.8
DOBEL       RYAN        MB      44      2050    30.1
DODD        RYAN        AB      30      930     22.5
FUNK        JAMES       BC      20      0       18.8
HUTCHINSON  JEFF        SK      9.5     0       13.7
LOEWEN      PETER       BC      25.5    0       16.1
MCLEAN      BRETT       SK      37.5    1040    21.3
MICKELSON   MAX         BC      33      0       16.3
MOORE       THOMAS      AB      45      680     0
THOMSON     DUSTIN      AB      29      0       0
VEENSTRA    JOSHUA      MB      0       440     15.9
WILLIAMS    WARREN      AB      18.5    0       0
                            
BOYS 3                          
ANDREW      COREY       BC      40      3470    39.9
BAIKIE      CLINT       BC      32.5    1770    37.8
BALON       BRAD        SK      15      960     34.4
GERMAIN     SEAN        AB      36.5    0       0
LAVOIE      PAUL        AB      0       0       19.3
MATTHEWS    JASON       AB      33      940     37.2
MUTCHER     KRIS        MB      36.5    2250    42.6
RITCHIE     DON         BC      32      1550    0
VEENSTRA    GLEN        MB      20      960     25.9
WEDD        FRANKIE     BC      32      1870    39.4
                            
GIRLS 1                         
MOORE       SARAH       AB      9.5     240     0
                            
GIRLS 2                         
WEDD        KARISSA     BC      23      310     12.1
                            
GIRLS 3                         
BROADBENT   SARAH       SK      21      760     23.7
DOBEL       SABRINA     MB      32      2110    27.6
FRANCHUK    ALANNA      MB      1.25    600     18.7
FREDERICK   TAMMY       MB      15      860     23.8
GILLILAND   VALERIE     SK      0       0       23.2
HUGHES      SARAH       BC      0       0       18
HUYS        MARLISE     SK      2.5     340     25.7
MUTCHER     ASHLEIGH    MB      31      1600    22.7
OSIS        BROOKE      MB      16.5    1320    25.4
RISDON      BROOKE      AB      8.5     0       0
SAVARD      JOANNE      AB      19.5    360     19.2
SIEMENS     CORI        BC      16.5    590     18.4
                            
MEN 1                           
ASHER       ANDY        SK      0       0       32.9
BALON       ADAM        SK      23.5    0       0
BARHURST    BRENT       AB      23      0       0
BERUBE      LUC         AB      22.5    0       29.7
CALLIHOO    TIM         AB      0       0       0
CHRISTISON  DAVE        BC      0       0       0
CLUNIE      RICHARD     SK      21.5    0       50.2
DEAN        CHAD        AB      39      1380    39.3
FINLAYSON   ROBIN       SK      0       0       42.5
FINLAYSON   TRENT       SK      37.5    0       0
GERMAIN     SHELDON     AB      0       0       0
GOSSE       CHRIS       AB      5       1050    36
GOSSE       MATT        AB      34.5    1590    44.7
GRATZFELD   MARK        AB      2.5     0       0
GRATZFELD   SHAWN       AB      2.5     1770    32.4
HARDER      RODNEY      MB      31.5    1740    32.2
HUYS        GERRY       SK      38      0       44.4
JONES       JAKE        AB      32.5    0       41.1
KNIGHT      GREG        AB      39      0       0
KONDRO      BRENT       SK      32      0       39.1
LEHR        ERIC        AB      26.5    0       0
LUCAS       NORM        SK      21.5    1610    39.5
MACHAN      BLAINE      AB      27      0       0
MATTHEWS    JEREMY      AB      0       0       30.9
MCBURNEY    CHRIS       AB      0       0       28.4
MUELLER     MARK        MB      34.5    0       48.2
NAVE        SEAN        SK      0       0       30.3
PALLAS      TONY        AB      19.5    0       0
PEARSON     CHRIS       MB      22      1130    27.7
PHILLIPS    RYAN        SK      26.5    0       34.6
RITCHIE     GORDIE      BC      43.5    3260    36.7
ROBINSON    JOHN        SK      32      0       30.9
RODE        LYLE        AB      18      0       0
SAVARD      MARC        AB      0       0       0
                            
MEN 2                           
BARHURST    DON         BC      32.5    2660    38.2
BOROWETZ    TARAS       SK      17      0       0
BREITKREUZ  ROGER       AB      22.5    0       0
DEMERS      GUY         AB      23      0       0
DICKSON     RUSS        AB      20      1840    43.3
DODD        BRUCE       AB      46      5420    0
ELDER       KEN         AB      14      0       0
FREDLAND    KEVIN       AB      28      0       0
HERBERT     TED         AB      17      0       0
HOLLERBAUM  BOYD        SK      35.5    0       38.2
JOHNSON     TODD        AB      40.5    0       0
KLEINSCHRO  BRIAN       AB      32      0       0
LAPP        GREG        AB      28      0       0
MAST        LYLE        AB      29      0       0
MILLER      DAVE        BC      43.5    0       40.1
MUELLER     RALPH       MB      38.25   0   35.7
NADKRYNECH  RICK        AB      44.25   0   0
NEUDORF     HARVEY      BC      33      0       30.7
PERRAS      TROY        BC      19.5    1410    25.3
WENTWORTH   MARK        AB      0       0       36.5
ZAWERUCKA   JASON       SK      21.5    0       39.4
                            
MEN 3                           
ATTWELL     MORRIE      BC      28.5    0       0
BATE        ROBERT      BC      3       1070    29
BREBNER     AL          AB      14      1600    0
CHRISTOPHE  DOUG        AB      27      0       25.1
DUKE        JIM         AB      43.5    0       0
GAZLEY      MIKE        BC      23      0       0
LAVOIE      RAY         AB      3.5     0       0
LEPP        HENRY       MB      0       0       0
LEPP        JOHN        MB      22      0       0
MOORE       RON         AB      27.5    1150    0
NEUDORF     JAKE        BC      0       0       36.7
OBERG       VERN        AB      39      1890    0
PENRY       SCOTT       BC      40.5    2670    37.1
PERSON      PETER       BC      41      850     35.3
TEGHTMEYER  KEN         AB      39      0       0
THOMSON     JIM         AB      38      0       0
WATSON      RUSS        AB      43.5    0       0
WHITTAKER   GERRY       BC      38      2360    34.8
                                
MEN 4                           
BARDZEY     ROBERT      MB      29.25   0       20.4
BOOTLAND    KEN         AB      15      1130    0
GOSSE       STEVE       AB      23      910     25.3
HUNGLE      GARY        BC      28      1040    25.6
MICKELSON   BRIAN       BC      5.25    0       0
NELSON      KEN         AB      43      0       0
PORAT       BOB         SK      26      660     20.1
RODGER      BOB         BC      27      0       35.2
WALKER      BRIAN       AB      36.5    840     26.8
                                
MEN 6                           
GIEBELHAUS  WALLY       BC      22      0       0
                            
OPEN MEN                            
FINLAYSON   R           SK      45      0       0
                            
WOMEN 1                         
ANDERSON    TRICIA      BC      32      1370    35.2
ASHER       ANNE        SK      10      0       0
HANSEN      CHERYL      AB      23      1080    0
HANSON      SHEILA      AB      30.5    1310    29.9
HARROP      DALLAS      AB      29      520     28.9
HUYS        MICHELLE    SK      18      0       0
NELSON      KRISTY      AB      44      1660    34.3
ROBINSON    HEATHER     SK      2.25    1130    29.5
SELK-RODGE  CAREY       AB      26      1900    30.9
WALKER      NIKKI       AB      25.5    1760    28.4
                                
WOMEN 2                         
BAILEY      ANGELA      BC      38      1150    25.7
FIX         RAE-LEE     AB      1       0       0
GAZLEY      JACQUIE     BC      0       950     20.5
GREEN       PHILLIPA    AB      34      0       16.6
MOORE       JO-ANNE     AB      28      600     16
SOLBERG     LAURA       MB      35      1310    28.5
SPELTZER    HEIDI       AB      32      0       20.8
                                
WOMEN 3                         
MEGLEY      OLLIE       AB      0       1910        0